Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Kasım 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “1 Kasım 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

1 KASIM 2026 TÜRKİYE’DE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye’de 1 Kasım 2026 Pazar günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD’ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

1 KASIM’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:51:26 40.1612 31.7450 5.0 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

08:30:08 39.7185 24.1862 15.7 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN

08:24:05 40.1897 31.7122 5.8 -.- 2.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

08:07:58 39.2055 27.8088 8.4 -.- 2.4 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA)

07:08:36 39.2545 28.9652 11.3 -.- 1.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

06:47:56 39.4120 39.1075 4.6 -.- 1.9 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI)

06:22:27 39.2863 28.1088 7.7 -.- 1.8 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:15:25 40.1975 31.8260 5.9 -.- 2.2 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)

06:10:46 39.4233 39.1443 6.8 -.- 1.5 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI)

06:07:40 38.5578 26.0292 18.9 -.- 2.5 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

05:27:43 37.4978 37.0608 5.5 -.- 1.7 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS)

04:53:21 39.4030 26.0362 4.8 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

04:53:04 39.2272 29.0143 2.3 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

04:23:44 36.2532 28.9085 8.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ

04:13:31 39.2440 28.0952 8.4 -.- 1.7 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:50:39 39.5090 38.8973 6.1 -.- 1.6 -.- ERIC-KEMAH (ERZINCAN)

03:50:02 40.4447 27.6852 4.7 -.- 1.6 -.- TUZLA-ERDEK (BALIKESIR)

03:22:57 40.7690 31.7005 4.3 -.- 1.0 -.- BAHCEKOY-(BOLU)

03:17:58 36.2032 28.8817 9.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

02:46:55 39.3857 26.0225 18.2 -.- 1.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

02:33:54 37.3687 36.9283 5.2 -.- 2.2 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

02:20:18 39.4425 39.1005 14.6 -.- 1.1 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI)

01:52:34 38.7173 36.4230 8.1 -.- 1.2 -.- BUYUKGUMUSGUN-PINARBASI (KAYSERI)

01:14:36 38.1650 38.4398 4.6 -.- 1.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

01:08:34 37.7785 36.5373 7.9 -.- 1.0 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

01:06:35 36.2555 28.6130 61.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

00:09:05 39.2003 28.9507 16.4 -.- 1.2 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

00:07:08 39.4135 39.1120 4.2 -.- 2.2 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI)

Author: Selin Ceylan